ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO

 

 

 

Home

 

 

 

ARCHIVIO

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI CARPANETO

(1995/96-2006/07)

 

anno scol. scuola dell'infanzia scuola primaria scuola secondaria scuola di Travazzano
  classi al. % classi alunni % classi al. % classi al. %
1995/96 3 60   10 215   8 175   3 33  
1996/97 3 68 +13% 10 218 +1% 8 168 - 4% 3 35 +6%
1997/98 3 80 +18% 11 229 +5% 8 149 -11% 3 37 +6%
1998/99 3 84 +5% 11 231 +1% 8 158 +6% 3 30 -19%
1999/00 4 91 +8% 12 230 - 8 160 +1% 2 25 -17%
2000/01 4 111 +22% 13 232 +1% 7 151 - 6% 3 34 +36%
2001/02 4 107 -4% 13 250 +8% 8 165 +9% 2 29 -15%
2002/03 4 107 - 15 292 +17% 7 158 - 4% 2 32 +10%
2003/04 4 104 -3% 16 322 +10% 7 162 +3% 2 36 +13%
2004/05 4 100 -4% 16 343 +7% 8 162 - 3 40 +11%
2005/06 4 100 - 16 364 +5% 9 168 +4% 5 37 -7,5%
2006/07 4 105 +5% 17 376 +3% 9 180 + % 5 43 +17%

   

 

scuola dell'infanzia (Ciriano e Carpaneto)

 

scuola primaria (Carpaneto)

 

scuola secondaria

 

scuola di Travazzano